Аппараты для очистки воды
Указана цена за аренду. Стоимость приобретения и сервиса узнайте по телефону 8 (499) 499-15-99


B30-U4T (HD-2002 XTS)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 55 см x 34 см x 33,5 см |
| Вес | 21 кг |
| Цвет | золотой, синий |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 1,8 литра |
| Мощность нагрева | 430 Вт |
| Бак холодной воды | 4 литра |
| Мощность охлаждения | 105 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 6 месяцев |
| Кому | Компактная настольная модель для офисов с дефицитом свободного места. |
| Ознакомьтесь со специальными предложениями для малого бизнеса |
2075Р

B20-U4L (HD-2002 XT)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 106,5 см х 39 см х 36,5 см |
| Вес | 23 кг |
| Цвет | золотой, синий |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 2 литра |
| Мощность нагрева | 430 Вт |
| Бак холодной воды | 4 литра |
| Мощность охлаждения | 105 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 6 месяцев |
| Кому | Бюджетная модель в офисы, где наливают до 5-ти чашек горячей воды подряд (следующие 5 чашек аппарат будет греть 8 минут). Холодная вода — есть в любом количестве и всегда. Есть модель еще бюджетнее! |
2450Р

B40-U4L (WP-2205 LW)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 110 см x 32 см x 36 см |
| Вес | 28 кг |
| Цвет | розовый, бирюзовый, синий, красный, фиолетовый |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 2,2 литра |
| Мощность нагрева | 450 Вт |
| Бак холодной воды | 5 литров |
| Мощность охлаждения | 120 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 4 месяца |
| Кому | По сравнению с менее дорогими моделями лучше греет и лучше охлаждает. |
2900Р

B50-U4L (WP-2203 LD)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 115 см х 32 см х 36 см |
| Вес | 24 кг |
| Цвет | серебристый, черный с серебристым |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 2,2 литра |
| Мощность нагрева | 450 Вт |
| Бак холодной воды | 5 литров |
| Мощность охлаждения | 120 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 4 месяца |
| Кому | Современный, привлекающий внимание дизайн. Встроенный стаканодержатель на 50 стаканов. Эта модель есть и с газировкой |
3350Р

B50-U4L CARBO(WP-2203 LD G)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 115 см х 32 см х 36 см |
| Вес | 24 кг |
| Цвет | серебристый, черный с серебристым |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 2,2 литра |
| Мощность нагрева | 450 Вт |
| Бак холодной воды | 5 литров |
| Мощность охлаждения | 120 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 6 месяцев |
| Ресурс балона с газом | 400 литров |
| Кому | Имиджевая, привлекающая внимание модель с функцией газирования. Встроенный стаканодержатель на 50 стаканов. Ознакомьтесь с акцией |
4200Р

B52-U4L (WFP-72ELL)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 110 см х 32 см х 36 см |
| Вес | 25 кг |
| Цвет | черный |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 2,2 литра |
| Мощность нагрева | 450 Вт |
| Бак холодной воды | 5 литров |
| Мощность охлаждения | 120 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 6 месяцев |
| Кому | Имиджевая модель. Удобное кнопочное интуитивно понятное управление. Встроенный стаканодержатель на 50 стаканов. |
3150Р

B60-U4L (WP-3000)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 132 см х 37,5 см х 49 см |
| Вес | 36 кг |
| Цвет | бело-голубой |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 3 литра |
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Бак холодной воды | 10 литров |
| Мощность охлаждения | 130 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 3 месяца |
| Кому | Лучшее соотношение мощности и цены. |
3100Р

B70-U4L (WP-4000)
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 134 см х 40 см х 46 см |
| Вес | 32 кг |
| Цвет | бело-синий, бело-серый |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Накопительный бак | 19 литров |
| Бак горячей воды | 5 литров |
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Бак холодной воды | 5 литров |
| Мощность охлаждения | 130 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 3 месяца |
| Кому | Высокопроизводительный аппарат для точек с очень большим потреблением воды. Есть более современная модель |
3575Р

H1-U4L
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 95,5 см х 31 см х 31 см |
| Вес | 17,6 кг |
| Цвет | серебряно-черный, серебряно-голубой |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 5 литров |
| Мощность нагрева | 500 Вт |
| Бак холодной воды | 5 литров |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 6 месяцев |
| Кому | Бюджетный аппарат аналогичный HD - 2002 XT. За счет современной технологии производства он дешевле на 4000 рублей. Отличается интересным дизайном и надежностью. |
Уточняйте

DWP-340
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 119,6 см х 38 см х 37 см |
| Вес | 28 кг |
| Цвет | бело-бордовый, бело-синий |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Бак горячей воды | 7 литров |
| Мощность нагрева | 800 Вт |
| Бак холодной воды | 7 литров |
| Мощность охлаждения | 150 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 3 месяца |
| Кому | Аппарат для точек с большим пиковым потреблением воды. Интересный дизайн. Самый компактный среди самых мощных. |
3900Р

V42
| Размер (Высота х Ширина х Длина) | 116 см х 31 см х 47 см |
| Вес | 31,64 кг |
| Цвет | серебристый, серебристо-черный |
| Фильтры | 1. Механический |
| 2. Угольный | |
| 3. U/F мембрана | |
| 4. Угольный | |
| Накопительный бак | 20 литров |
| Бак горячей воды | 5 литров |
| Мощность нагрева | 800 Вт |
| Бак холодной воды | 5 литров |
| Мощность охлаждения | 120 Вт |
| Замена фильтров | 1 раз в 3 месяца |
| Кому | Старший, более копактный, брат WP - 4000. Относится к новому поколению аппаратов. Отличается наличием противобактериальной UF лампы и стальным нержавеющим накопителем. |
Уточняйте




